Date: | June 22, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Sever do Vouga district / at the Silva Escura waterfall |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 22, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Sever do Vouga district / at the Silva Escura waterfall |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 22, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Sever do Vouga district / at the Silva Escura waterfall |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 22, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Sever do Vouga district / at the Silva Escura waterfall |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 22, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Sever do Vouga district / at the Silva Escura waterfall |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 22, 2024 |
Origin: | Portugal / south of Aveiro |
Species: | Podarcis lusitanicus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 22, 2024 |
Origin: | Portugal / south of Aveiro |
Species: | Podarcis lusitanicus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 13, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Sever do Vouga district / at the Silva Escura waterfall |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 11, 2024 |
Origin: | Portugal / south of Aveiro |
Species: | Podarcis lusitanicus (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 9, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Águeda district / Lake Fermentelos |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 9, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Águeda district / Lake Fermentelos |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 9, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Águeda district / Lake Fermentelos |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 9, 2024 |
Origin: | Northern Portugal / Águeda district / Lake Fermentelos |
Species: | Lacerta schreiberi (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 9, 2024 |
Origin: | Portugal / south of Aveiro |
Species: | Podarcis virescens (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 9, 2024 |
Origin: | Portugal / south of Aveiro |
Species: | Podarcis virescens (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 8, 2024 |
Origin: | Portugal / south of Aveiro |
Species: | Podarcis virescens (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 8, 2024 |
Origin: | Portugal / south of Aveiro |
Species: | Podarcis virescens (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 8, 2024 |
Origin: | Portugal / south of Aveiro |
Species: | Podarcis virescens (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 17, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis lusitanicus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 17, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Donón |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Subadult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 17, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Beluso |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 13, 2023 |
Origin: | Spain / Galicia / Donón |
Species: | Psammodromus algirus algirus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 13, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Donón |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 13, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Donón |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | |
Age: | Subadult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 12, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Cíes islands / Monteagudo island (north of Praia de Rodas) |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 12, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Cíes islands / Monteagudo island (north of Praia de Rodas) |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 12, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Cíes islands / Monteagudo island (north of Praia de Rodas) |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 12, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Cíes islands / Monteagudo island (north of Praia de Rodas) |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 12, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Cíes islands / Monteagudo island (north of Praia de Rodas) |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 12, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Cíes islands / Monteagudo island (north of Praia de Rodas) |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 12, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Cíes islands / Monteagudo island (north of Praia de Rodas) |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 10, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis lusitanicus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 10, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Baiona |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 10, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Baiona |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 10, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Baiona |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 8, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Punta Alba do Sur |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 8, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Punta Alba do Sur |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 8, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Punta Alba do Sur |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 8, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Punta Alba do Sur |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 7, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Vigo |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 6, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Balea |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 6, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis bocagei (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 5, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Beluso |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Subadult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 5, 2023 |
Origin: | NW Spain / Galicia / Beluso |
Species: | Timon lepidus ibericus (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 5, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis bocagei (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 5, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis bocagei (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 5, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis bocagei (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 5, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis bocagei (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 5, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis lusitanicus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 4, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis lusitanicus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 4, 2023 |
Origin: | Spain / Galicia / Donón |
Species: | Psammodromus algirus algirus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 4, 2023 |
Origin: | Spain / Galicia / Donón |
Species: | Psammodromus algirus algirus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 4, 2023 |
Origin: | Northwestern Spain / western Galicia |
Species: | Podarcis lusitanicus (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 7, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 7, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Subadult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 5, 2023 |
Origin: | Germany / Baden-Wuerttemberg / Kaiserstuhl |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Subadult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 15, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 15, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 15, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 11, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 11, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 11, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Dinarolacerta mosorensis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 11, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Dinarolacerta mosorensis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 10, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 7, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 6, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Podarcis muralis muralis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 6, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Podarcis muralis muralis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 6, 2022 |
Origin: | Montenegro / Petrovac na moru |
Species: | Podarcis muralis muralis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 6, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 6, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 4, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 4, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 3, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 1, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 1, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 1, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 26, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 24, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 22, 2021 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 20, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 19, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 17, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 17, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 16, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 16, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 16, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 16, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 14, 2019 |
Origin: | Croatia / Vodice / Krka waterfalls |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 11, 2019 |
Origin: | Croatia / Plitvice Lakes National Park |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 11, 2019 |
Origin: | Plitvice |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Subadult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 11, 2019 |
Origin: | Croatia / Plitvice Lakes National Park |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 10, 2019 |
Origin: | Croatia / Plitvice Lakes National Park |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 10, 2019 |
Origin: | Croatia / Plitvice Lakes National Park |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 10, 2019 |
Origin: | Croatia / Plitvice Lakes National Park |
Species: | Lacerta viridis viridis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 10, 2019 |
Origin: | Croatia / Plitvice Lakes National Park |
Species: | Podarcis muralis muralis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 7, 2018 |
Origin: | Croatia / Cres island |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2018 |
Origin: | Croatia / at the transition from the island of Cres to the island of Losinj in Oso |
Species: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
Note: | Introduced |
![]() |
Date: | May 6, 2018 |
Origin: | Croatia / at the transition from the island of Cres to the island of Losinj in Oso |
Species: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
Note: | Introduced |
![]() |
Date: | May 6, 2018 |
Origin: | Croatia / at the transition from the island of Cres to the island of Losinj in Oso |
Species: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
Note: | Introduced |
![]() |
Date: | May 5, 2018 |
Origin: | Croatia / Cres island |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 30, 2018 |
Origin: | Croatia / Cres island |
Species: | Podarcis muralis muralis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 30, 2018 |
Origin: | Croatia / Cres island |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 30, 2018 |
Origin: | Croatia / Cres island |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 30, 2018 |
Origin: | Croatia / Cres island |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 5, 2017 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 5, 2017 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 3, 2017 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 3, 2017 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 1, 2017 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 1, 2017 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 25, 2016 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 4, 2016 |
Origin: | Croatia / Istria / Rovinj |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 2, 2016 |
Origin: | Croatia / Istria / Rovinj |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 26, 2016 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 10, 2016 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 10, 2016 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 10, 2016 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 9, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 9, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 9, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 8, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 7, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 6, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 4, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 4, 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Lacerta bilineata bilineata (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 2014 |
Origin: | Italy / Tuscany / Castiglione della Pescaia |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | April 23, 2014 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 23, 2014 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 23, 2014 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 20, 2014 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | April 20, 2014 |
Origin: | Germany / North Rhine-Westphalia / Hünxe |
Species: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | October 15, 2012 |
Origin: | Spain / Andalusia / Novo Sancti Petri |
Species: | Timon lepidus lepidus (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | October 11, 2012 |
Origin: | Spain / Andalusia / Novo Sancti Petri |
Species: | Psammodromus algirus algirus (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | October 9, 2012 |
Origin: | Spain / Andalusia / Novo Sancti Petri |
Species: | Timon lepidus lepidus (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 12, 2012 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 11, 2012 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 8, 2012 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 8, 2012 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 8, 2012 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 8, 2012 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 8, 2012 |
Origin: | Croatia / Krk island |
Species: | Lacerta trilineata major (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 8, 2012 |
