Date: | July 13, 2017 |
Origin: | Russia / Penza Region / Ostrovtsi / Privolzhskaya Lesostep Nature Reserve |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Subadult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 9, 2017 |
Origin: | Russia / Penza Region / Ostrovtsi / Privolzhskaya Lesostep Nature Reserve |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | June 24, 2016 |
Origin: | Russia / Penza Region / Ostrovtsi / Privolzhskaya Lesostep Nature Reserve |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 1, 2015 |
Origin: | Russia / Tatarstan / Rudnik village, Makaryevsky forest |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 1, 2015 |
Origin: | Russia / Tatarstan / Rudnik village, Makaryevsky forest |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | September 10, 2013 |
Origin: | Russia / Mari El / Kuguvan |
Species: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | September 10, 2013 |
Origin: | Russia / Mari El / Kuguvan |
Species: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | September 10, 2013 |
Origin: | Russia / Mari El / Kuguvan |
Species: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | September 10, 2013 |
Origin: | Russia / Mari El / Kuguvan |
Species: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | September 8, 2013 |
Origin: | Russia / Mari El / Kuguvan |
Species: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | September 8, 2013 |
Origin: | Russia / Mari El / Kuguvan |
Species: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 28, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Gornomaryiskiy District / Korotni |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 28, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Gornomaryiskiy District / Korotni |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 13, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 13, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 13, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 13, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 13, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 11, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 10, 2012 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | May 26, 2011 |
Origin: | Russia / Altai vicinity Paspaul village (Sugulsky spring) |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 51.956479 N, 86.297585 E |
![]() |
Date: | May 26, 2011 |
Origin: | Russia / Altai vicinity Paspaul village (Sugulsky spring) |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | 51.956479 N, 86.297585 E |
![]() |
Date: | May 26, 2011 |
Origin: | Russia / Altai vicinity Paspaul village (Sugulsky spring) |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | 51.956479 N, 86.297585 E |
![]() |
Date: | July 2, 2008 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 2, 2008 |
Origin: | Russia / Mari El / Shusher settlement (Nature Reserve `Bolshaya Kokshaga` |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | August 11, 2006 |
Origin: | Russia / Krasnodar Territory / Shahe river valley |
Species: | Darevskia brauneri brauneri (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | August 11, 2006 |
Origin: | Russia / Krasnodar Territory / Shahe river valley |
Species: | Darevskia brauneri brauneri (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | August 11, 2006 |
Origin: | Russia / Krasnodar Territory / Shahe river valley |
Species: | Darevskia brauneri brauneri (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |