Date: | June 20, 2023 |
Origin: | Greece / Skantzoura island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.085356 24.111543 |
Note: | |
![]() |
Date: | June 20, 2023 |
Origin: | Greece / Skantzoura island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.085101 24.111197 |
Note: | |
![]() |
Date: | June 20, 2023 |
Origin: | Greece / Skantzoura island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.085095 24.111748 |
Note: | |
![]() |
Date: | June 20, 2023 |
Origin: | Greece / Skantzoura island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.084868 24.111386 |
Note: | |
![]() |
Date: | June 15, 2023 |
Origin: | Greece / Lechousa island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.227064 23.998833 |
Note: | |
![]() |
Date: | June 15, 2023 |
Origin: | Greece / Lechousa island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.228575 23.999424 |
Note: | |
![]() |
Date: | May 20, 2023 |
Origin: | Greece / Grammeza island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.344202 24.136387 |
Note: | |
![]() |
Date: | May 20, 2023 |
Origin: | Greece / Grammeza island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.342987 24.139476 |
Note: | |
![]() |
Date: | May 20, 2023 |
Origin: | Greece / Grammeza island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.341149 24.139048 |
Note: | |
![]() |
Date: | May 20, 2023 |
Origin: | Greece / Grammeza island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.346525 24.134413 |
Note: | |
![]() |
Date: | March 29, 2022 |
Origin: | Greece / Alonnisos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Pair |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.158017 23.869997 |
Note: | |
![]() |
Date: | March 29, 2022 |
Origin: | Greece / Alonnisos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.157897 23.870849 |
Note: | |
![]() |
Date: | August 29, 2020 |
Origin: | Greece / Kira Panagia island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | 39.319894 24.091654 |
Note: | |
![]() |